名前: | ポリマー 垂直型 ロッド ラム 挤出機 PFLB20 Dia 4mm-20mm | 機械の高さ: | 250mm |
---|---|---|---|
マックス パワー: | 14のkw | 棒の範囲直径 (mm): | 4~20mm |
動作電圧: | 380V 50HZ 3P (またはあなたの要求に応じて) | 特徴: | 自動化 |
機械床の面積 (平方メートル): | 3.5 | デイア: | 20-500mm |
ボリュームを構成する: | 220mm × 220mm × 250mm | 冷却区域: | 2 |
ハイライト: | 垂直型棒ラムエクストルーダー機,ロッド・ラム・エクストルーダー・マシン PFLB20 |
機械モデル | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
プロセス | 垂直排出 | 横切断 | |
電力 KW (電動モーター) | 14 | 24 | 33 |
棒の範囲直径 (mm) | 4から20 | 25から80 | 80から150 (200) |
エクストルーズされた棒長 | 無制限の長さで外押し続ける | ||
コントローラー | PLC+タッチスクリーン | PLC+タッチスクリーン | PLC+タッチスクリーン |
生産量 (kg/h) | 7歳以上 | 8歳以上 | 10歳以上 |
電圧/PH/Hz | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
電力の消費量 (KW/h) | 2歳以上 | 2.5+ | 3歳以上 |
温度ゾーン | 3 から 5 | 4から8 | 8から12 |
機械の重量 ((kg) | 930 | 960 | 1220 |
機械の高さ (mm) | 2150 | 1800 | 1900 |
機械床面積 (m)2) | 3.5 | 7 | 10 |
菌類 | 模具のサイズは,顧客の仕様に合わせてカスタマイズされています. 完全な模具セットには,模具ボディ,挤出頭,接続フレンズ,高温加熱リングの完全なセットが含まれます.完全なセンサーセット,冷却水ジャケットシステム,高温接続ライン,模具,製品サポート. 表面の仕上げは,滑らかで耐久性があり,腐食耐性があります.隔熱綿の厚さは5mm以上です熱する厚さは10mm以上です |
サービス電話:+86-0519-83999079
圧縮空気の逆吹きシステム,スタートフィードシステム,洗浄ホース,吸気銃,真空発電機,PCBコントローラを含む自動吸気直径150mm 高さ600mm自動充電時間と放出時間を設定します 粉末の流れは制御可能で ステンレス鋼の生産すべてです 洗練された制御2で.2kwの減速モーター,動かす速度は15~25回/分,底盤は8~10mm厚,給水容量は75~90kg.
名前 | 違う 違う | ブランド/製造者 | |
バキュム発電機 | 1pcs | 中国 | |
316L不?? 鋼フィルター | 4個 | 中国 | |
バキュームホッパー (304型不?? 鋼) | 1セット | スコ | |
圧縮空気の逆吹風システム | バックフラッシュバルブ | 1セット | ニュージーランド |
パネウマコンポーネント | エアタック | ||
空気を空けるシステム | 1セット | 中国 | |
制御システム | パソコンボード | 1セット | スコ |
電源を切り替える | 1pcs | 中国 | |
磁気弁 | 1pcs | エアタック | |
吸い込みホース (Φ25) 食品用鋼鉄鉄筋強化ホース | 3M | ドイツ | |
スタッドレスタイヤの吸い込みノズル (Φ25) | 1pcs | L 350mm | |
ステンレス鋼の樽 | 1pcs | OD600mm;H700mm | |
モーターギア | 1pcs | 1.5KW 15-20r/m |
モデル | 圧縮空気の消費量 | 空気圧 |
SKVQC-10 | 180L/分 | 0.4-0.6MPa |
他のPTFE加工機器については,ご連絡ください.